最終更新日 2025年07月24日
お気に入り
【明石市/保育士】月給21万円~+賞与2.5ヶ月分★駐車場あり★月平均残業5時間★園庭あり★乳児のみ★定員30名の企業主導型保育園です!
株式会社ベストスタッフ 楓保育園しきのめばえ
保育士
正社員
明石市にある定員30名の企業主導型保育園です。
0~2歳のお子様をお預かりしており、明石市以外にも姫路市・太子町とで施設を展開する「株式会社ベストスタッフ」が運営しています。
園の前にミニ園庭があり、またその他近くにも公園があるため、子どもたちが伸びやかに過ごしやすい環境です。
施設名 | 株式会社ベストスタッフ 楓保育園しきのめばえ |
---|---|
施設形態 | 企業主導型保育園 |
職種 | 保育士 |
担当業務 | 担任 |
仕事内容 | 企業主導型保育園での保育士 0~2歳の定員30名の企業主導型保育園にて、担任業務に従事していただきます。 ・0~2歳の保育業務全般 ・管理栄養士との連携 ・書類作成 ・園内行事における制作 ・園内の清掃等 【就業場所の変更の範囲】 なし |
雇用形態 | 正社員 |
応募資格 | 保育士 |
給与 | 月給:21万円~25万円 (内訳) 基本給:19万円〜22万円 資格手当:5000円 シフト手当:5000円〜1万5000円 業務手当:1万円(※業務手当は状況によりプラスで支給される可能性あり) (別途) 処遇改善手当 ※試用期間中(3ヶ月)は時給1060円~ |
賞与・昇給 | 賞与:年2回(※昨年度実績:2.5ケ月) 昇給:あり |
勤務時間 | 7:00〜19:00の間でシフト制(実働8時間程度、休憩60分) |
勤務時間備考 | 7:00〜19:00の間でシフト制(実働8時間程度、休憩60分) ※月平均残業5時間 |
休日・休暇 | ★年間休日113日★ 休日:日祝、他(週休2日制) 休暇:有給休暇、その他法定休暇 ※1月あたり8~10日のお休みがあります。 ※希望休取得可能 |
福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険) ・マイカー通勤可能(駐車場あり) ・交通費支給(上限なし) ・家賃補助支給(規定あり ※上限3万円/月) ※敷地内禁煙 |
住所 | 673-0003 兵庫県明石市鳥羽1534-1 ヴェルジーネ1F |
---|---|
最寄駅 | 西明石駅 (JR山陽本線) 西明石駅から徒歩19分 |
≪マイカー通勤可能です!≫
◆園に利用可能な駐車場があるため、マイカー通勤を希望している方も安心していただけます。
≪乳児のみの保育園です≫
◆0~2歳までの乳児のみで定員30名の企業主導型保育園です。
◆「くつろいだ雰囲気」を大切にしており、ちょっとした園庭もございます。
また園の周辺は、緑道があったり、公園があったりと、子どもたちが安全に遊ぶことの出来る環境が整っています。
≪残業少なめでプライベートとの両立がしやすい環境です≫
◆残業時間は、月平均5時間程度と少なく、プライベートの時間の確保がしやすい環境になっています!
◆サービス残業や仕事の持ち帰りはありません★
SS001
【明石市/保育士】2026年4月入職★月給26万3000円~&年収400万円以上★年間休日112日★住宅手当あり★小規模保育園でのお仕事です!
給与 | 二年制短大・専門卒:月給26万3000円~ 三年制短大・専門卒:月給26万6000円~ 四大卒:月給26万9000円~ (内訳) 基本給:17万9991円~18万5390円 処遇改善Ⅰ手当:5万3000円 処遇改善Ⅲ手当:1万円 固定残業代:2万6313円~2万6914円(15時間分 ※万が一超過した際には超過分を支給) (別途) 処遇改善Ⅱ手当:5600円~4万円(勤続年数・職責・仕事内容等により、個人ごとに変動) 役職手当:1万500円~3万1000円(該当者に支給) ※ご経験により加算いたします ※固定残業は残業抑止のために法人が設定した残業時間月上限にあたる残業代を残業時間の有無にかかわらず、あらかじめ手当として支給するものです。月15時間の残業を求めるものではありません。 <給与モデル> 令和7年度推計値 2年制:1年目 413万円、2年目 445万円、3年目 457万円 3年制:1年目 417万円、2年目 449万円、3年目 462万円 4年制:1年目 422万円、2年目 462万円、3年目 467万円 |
---|---|
勤務地 | 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2274番1 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
【明石市/保育士】サービス残業なし★駅近★福利厚生がしっかりしている小規模保育園
給与 | 月給:18万1,000円~ (内訳) 新卒:月給18万1,000円~ 経験3年目以上~:月給18万8,750円~ ※残業が発生した場合、1分単位で全額支給 ※経験年数は勤務後も基本給加算の対象になります。 例)入社時に経験5年目の方が1年勤務された場合は経験6年目の加算となります。 |
---|---|
勤務地 | 674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目7-4 Myuステージ大久保1階 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
【明石市/保育士】時給1632円~★7~10時×週4日★扶養内OK★小規模保育園★JR魚住駅から徒歩3分!
給与 | 時給1632円~1732円 |
---|---|
勤務地 | 674-0081 兵庫県明石市魚住町錦が丘3-9-5 HYMビル3階 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | バイト・パート |
【明石市/保育士】2026年4月入職★月給24万5500円~+賞与4か月分★年間休日115日★有給消化率80%以上★ICT導入★定員120名の認定こども園です。
給与 | <短大卒> 月給24万5500円~ (内訳) 基本給:17万3000円~ 資格手当:4000円 市特別手当:6500円 緊急対策手当:2万2000円 処遇改善手当Ⅰ:3万円 処遇改善特例手当:1万円 <四大卒> 月給24万8500円~ (内訳) 基本給:17万5000円~ 資格手当:5000円 市特別手当:6500円 緊急対策手当:2万2000円 処遇改善手当Ⅰ:3万円 処遇改善特例手当:1万円 【給与モデル:短大卒、経験5年】 月給:27万6500円 (内訳) 基本給:18万8000円 諸手当:8万8500円 ※年収の目安:435万円 |
---|---|
勤務地 | 674-0054 兵庫県明石市大久保町西脇627-2 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
【明石市/保育士】★定員30名の企業主導型保育園でのお仕事★駅チカ徒歩3分★残業ほとんどなし★月給20万円以上★
給与 | 月給20万円~ |
---|---|
勤務地 | 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡274-1 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 契約社員 |
【明石市/保育士】2026年4月入職★月給26万3000円~&年収400万円以上★年間休日112日★住宅手当あり★小規模保育園でのお仕事です!
給与 | 二年制短大・専門卒:月給26万3000円~ 三年制短大・専門卒:月給26万6000円~ 四大卒:月給26万9000円~ (内訳) 基本給:17万9991円~18万5390円 処遇改善Ⅰ手当:5万3000円 処遇改善Ⅲ手当:1万円 固定残業代:2万6313円~2万6914円(15時間分 ※万が一超過した際には超過分を支給) (別途) 処遇改善Ⅱ手当:5600円~4万円(勤続年数・職責・仕事内容等により、個人ごとに変動) 役職手当:1万500円~3万1000円(該当者に支給) ※ご経験により加算いたします ※固定残業は残業抑止のために法人が設定した残業時間月上限にあたる残業代を残業時間の有無にかかわらず、あらかじめ手当として支給するものです。月15時間の残業を求めるものではありません。 <給与モデル> 令和7年度推計値 2年制:1年目 413万円、2年目 445万円、3年目 457万円 3年制:1年目 417万円、2年目 449万円、3年目 462万円 4年制:1年目 422万円、2年目 462万円、3年目 467万円 |
---|---|
勤務地 | 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2274番1 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |