
最終更新日 2025年06月19日
お気に入り
【尼崎市/保育士】★時給1200円~★阪神尼崎駅から徒歩4分★フルタイム勤務できる方大歓迎★定員60名の認可保育園でのお仕事★
社会福祉法人尼崎ひまわり会 尼崎ひまわり保育園
保育士
バイト・パート
■時給1200円~
■阪神尼崎駅から徒歩4分
■フルタイム勤務できる方大歓迎
■定員60名の認可保育園でのお仕事
アクセス抜群な保育園になります。
9時~17時や18時までなど、フルタイムでご勤務いただける方を募集しております。
固定時間での勤務が可能ですので、ご家庭との両立も可能です♪
施設名 | 社会福祉法人尼崎ひまわり会 尼崎ひまわり保育園 |
---|---|
施設形態 | 認可保育園 |
職種 | 保育士 |
担当業務 | 補助; フリー |
仕事内容 | 定員60名保育園の保育士 保育士補助業務を担当していただきます。 |
雇用形態 | バイト・パート |
応募資格 | 保育士 |
給与 | 時給1200円 |
賞与・昇給 | 昇給:あり |
勤務時間 | 9:00~17:00/18:00 |
勤務時間備考 | 9:00~17:00/18:00などのフルタイム勤務ができる方を募集しております。 |
休日・休暇 | ■休日 日祝その他 ■休暇 有給休暇 年末年始休暇 産前産後休暇 |
福利厚生 | 交通費規定支給 各種社会保険完備 ※敷地内禁煙 |
定員数 | 60名 |
住所 | 660-0862 兵庫県尼崎市開明町2丁目23番地 |
---|---|
最寄駅 | 尼崎駅 (阪神なんば線) 阪神尼崎駅から徒歩4分 |
気になった方はお気軽にお問い合わせください♪
【尼崎市/保育士】異年齢保育★幅広い年齢層が活躍中★ICTシステム導入で業務効率化★月平均残業時間は5時間以下★定員67名の認可保育園です!
給与 | <専門・短大卒> 月給22万7710円~ (内訳) 基本給:15万8300円~ 諸手当:6万9410円~ <大学卒> 月給23万3100円~ (内訳) 基本給:16万3200円~ 諸手当:6万9900円~ ※諸手当には、特殊業務手当・調整手当・処遇改善手当(Ⅰ~Ⅲ)を含む ※ご経験により加算いたします |
---|---|
勤務地 | 661-0967 兵庫県尼崎市浜1丁目7-44 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
【尼崎市/保育士】2026年4月入職★月給27万3000円~+賞与3ヶ月分★年間休日112日★ピアノ苦手OK★チーム保育を行う大手法人です!
給与 | 二年制短大・専門卒:月給27万3000円~ 三年制短大・専門卒:月給27万6000円~ 四大卒:月給27万9000円~ (内訳) 基本給:17万9991円~18万5390円 処遇改善Ⅰ手当:5万3000円 処遇改善Ⅲ手当:1万円 尼崎特別手当:1万円 固定残業代:2万6313円~2万6914円(15時間分 ※万が一超過した際には超過分を支給) (別途) 処遇改善Ⅱ手当:5600円~4万円(勤続年数・職責・仕事内容等により、個人ごとに変動) 役職手当:1万500円~3万1000円(該当者に支給) ※ご経験により加算いたします ※固定残業は残業抑止のために法人が設定した残業時間月上限にあたる残業代を残業時間の有無にかかわらず、あらかじめ手当として支給するものです。月15時間の残業を求めるものではありません。 <給与モデル> 令和7年度推計値 2年制:1年目 393万円、2年目 425万円、3年目 437万円 3年制:1年目 398万円、2年目 430万円、3年目 442万円 4年制:1年目 402万円、2年目 442万円、3年目 447万円 |
---|---|
勤務地 | 661-0003 兵庫県尼崎市富松町3丁目7-6 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |
【尼崎市/保育士】2026年4月入職★月給24万424円~+賞与3.2ヶ月分★ピアノ苦手OK★複数担任制★定員69名の認可保育園!
給与 | <短大卒> 月給24万424円~ (内訳) 基本給:19万1600円~ 調整手当:1万9160円~ 特殊業務手当:7664円~ 処遇改善手当:2万2000円~ <四大卒> 月給24万3388円~ (内訳) 基本給:19万4200円~ 調整手当:1万9420円~ 特殊業務手当:7668円~ 処遇改善手当:2万2000円~ |
---|---|
勤務地 | 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町3-11-26 |
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員 |